案件IDFB01699公開日2024/11/28閲覧数26社検討中企業2社
業種IT・インターネット・ゲーム
希望対価1円譲渡
地域関東地方
売上1,000億円〜
営業利益1,000万円

売手追加テスト

IT・インターネット・ゲーム
希望対価1円譲渡
地域関東地方
売上1,000億円〜
営業利益1,000万円
売手追加テスト
売手追加テスト
案件ID FB01699公開日 2024/11/28
閲覧数 26社検討中企業 2 社



売手追加テスト
売手追加テスト
| 業種 | 企業概要書が公開されたらより詳しい業種が表示されます |
|---|---|
| Webサイト | 企業概要書が公開されたらWebサイトのURLが表示されます |
| 従業員数 | 20人以上50人未満 |
| 商品・サービスの特徴 | あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお |
| 従業員・組織の特徴 | あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお |
| 売上高 | 1,000億円〜 |
|---|---|
| 事業別売上比率 | あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお |
| EBITDA | 1,000万円 |
| 営業利益 | 1,000万円 |
| 純資産 | 1,000万円 |
| ネットキャッシュ | 1,000万円 |
| 希望譲渡価格 | - |
|---|---|
| 取引スキーム | 事業譲渡 |
| 売却理由 | 事業の選択と集中 |
-
株式会社fundbookが提供する、M&Aに特化したマッチングプラットフォームです。
貴社のM&Aニーズにマッチした案件のご案内や専門のアドバイザーによるサポートを受けられます。
fundbook cloudの利用方法や掲載案件について、ご質問ご相談が御座いましたら、以下よりお問合せ下さい。
fundbook cloudの利用方法や掲載案件について、ご質問ご相談が御座いましたら、以下よりお問合せ下さい。